<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailyGizmo – iPhone, iPad, Gadgets, Games, Toys &#38; Viral VDO</title>
	<atom:link href="http://www.dailygizmo.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailygizmo.tv</link>
	<description>อัพเดต Gadget และอุปกรณ์ไฮเทค พร้อมเรื่องราวน่าสนใจบนเน็ตทุกวัน</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 03:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>GALAXY S 4 ขายได้ 10 ล้านเครื่องแล้ว</title>
		<link>http://www.dailygizmo.tv/2013/05/24/galaxy-s-4-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-10-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://www.dailygizmo.tv/2013/05/24/galaxy-s-4-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-10-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygizmo.tv/?p=34511</guid>
		<description><![CDATA[ShareTweetGALAXY S 4 ทำลายสถิติกลายเป็นสมาร์ทโฟนของซัมซุงที่ขายได้ 10 ล้านเครื่องเร็วที่สุด &#160; ปัจจุบัน GALAXY S 4 เริ่มวางขายใน 60 ประเทศทั่วโลกและภายในเดือนมิถุนายนนี้จะเพิ่มเป็น 155 ประเทศผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายกว่า 327 ราย ซังซุงเองก็เตรียมออก S4 สีใหม่ๆ เช่น Blue Arctic, Red Aurora, Purple Mirage และ Brown Autumn ในช่วงฤดูร้อนนี้ นั่นหมายถึงยอดขายที่จะเพิ่มตามมาด้วย นอกจากนี้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ในงาน Google I/O 2013 ซัมซุงก็เปิดตัว S4 เวอร์ชั่น Google ที่จะวางขายผ่าน Google Play Store เฉพาะในอเมริกาที่เดียวก่อนวันที่ 26 มิถุนายนนี้ ซึ่งมันจะมาพร้อมหน่วยความจำ 16GB รองรับ 4G ของทั้ง AT&#38;T และ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_left"><div class="se_button"><style type="text/css">span.fb_share_count_top.fb_share_no_count,span.fb_share_count_nub_top.fb_share_no_count {display: block !important;} span.fb_share_count_nub_right.fb_share_no_count,span.fb_share_count_right.fb_share_no_count {display: inline-block !important;}</style><a name="fb_share" type="button_count" expr:share_url="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/24/galaxy-s-4-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-10-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.dailygizmo.tv/2013/05/24/galaxy-s-4-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-10-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89/&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><script type="text/javascript">if(!window.twttr){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id = id;js.src = "//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");}else{if(window.twttr.widgets){twttr.widgets.load();}}</script><div class="se_button" style="width:80px"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/24/galaxy-s-4-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-10-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89/" data-text="GALAXY S 4 ขายได้ 10 ล้านเครื่องแล้ว" data-via="" data-counturl="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/24/galaxy-s-4-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-10-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89/" data-count="horizontal">Tweet</a></div><div class="se_button" style="width:50px"><g:plusone size="small" href="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/24/galaxy-s-4-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-10-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89/" count="true"></g:plusone></div><script type="text/javascript">
								(function() {
									var po = document.createElement("script"); po.type = "text/javascript"; po.async = true;
									po.src = "https://apis.google.com/js/plusone.js";
									var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
								})();
								</script></div><div class="clear"></div><p>GALAXY S 4 ทำลายสถิติกลายเป็นสมาร์ทโฟนของซัมซุงที่ขายได้ 10 ล้านเครื่องเร็วที่สุด</p>
<p><a href="http://www.dailygizmo.tv/?attachment_id=34512" rel="attachment wp-att-34512"><img class="aligncenter size-large wp-image-34512" title="samsung_galaxy_s_4_live1" src="http://www.dailygizmo.tv/wp-content/uploads/2013/05/samsung_galaxy_s_4_live1-500x335.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ปัจจุบัน GALAXY S 4 เริ่มวางขายใน 60 ประเทศทั่วโลกและภายในเดือนมิถุนายนนี้จะเพิ่มเป็น 155 ประเทศผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายกว่า 327 ราย ซังซุงเองก็เตรียมออก S4 สีใหม่ๆ เช่น Blue Arctic, Red Aurora, Purple Mirage และ Brown Autumn ในช่วงฤดูร้อนนี้ นั่นหมายถึงยอดขายที่จะเพิ่มตามมาด้วย</p>
<p>นอกจากนี้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ในงาน Google I/O 2013 ซัมซุงก็เปิดตัว S4 เวอร์ชั่น Google ที่จะวางขายผ่าน Google Play Store เฉพาะในอเมริกาที่เดียวก่อนวันที่ 26 มิถุนายนนี้ ซึ่งมันจะมาพร้อมหน่วยความจำ 16GB รองรับ 4G ของทั้ง AT&amp;T และ T-Mobile โดยสนนราคาขายอยู่ที่ 649$ หรือประมาณ 19,470 บาท</p>
<p>GALAXY S 4 สามารถขายเครื่องได้ 10 ล้านเครื่องภายในเวลาแค่ 20 วันนับตั้งแต่วางจำหน่ายวันแรก แซงรุ่นพี่อย่าง S 3 ที่ใช้เวลา 1 เดือน, S 2 เดือนและ Galaxy S ที่ใช้เวลา 7 เดือน</p>
<p>จากเดิมที่มีการคาดการว่ายอดขายของ GALAXY S 4 ขึ้นไปแตะระดับ 10 ล้านเครื่องภายในสัปดาห์นี้ ซึ่ง JK Shin ผู้บริหารร่วมของซัมซุงจะออกมาประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้  แต่ยอดขายก็พุ่งไปแตะระดับสิบล้านก่อนวันที่คาดไว้ถึง 2 วัน</p>
<p>VIA <a href="http://www.slashgear.com/samsung-galaxy-s-4-breaks-records-with-10-million-sales-in-first-month-22283242/">Slashgear</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygizmo.tv/2013/05/24/galaxy-s-4-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89-10-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เสื้อของคนไร้บ้าน</title>
		<link>http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal gadget]]></category>
		<category><![CDATA[cloth]]></category>
		<category><![CDATA[coat]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Final Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygizmo.tv/?p=34480</guid>
		<description><![CDATA[ShareTweetหลังเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม 2011 เราก็ได้เห็นอุปกรณ์และเสื้อผ้าต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้เอาตัวรอดในยามฉุกเฉินได้ &#160; ในยามเกิดภัยพิบัติ สิ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้มีชีวิตรอดไปอีกระยะก็คือน้ำ, อาหาร, และเสื้อผ้าเพื่อให้ความอบอุ่นๆ ซึ่งเวลาเกิดเหตุขึ้นจริงๆคงไม่มีใครคิดทันที่จะหยิบของพวกนี้ติดตัวไว้ ความคิดแรกก็คือจะหนียังไงให้เร็วที่สุด ด้วยเหตุนี้ทาง Kosuke Tsumura ดีไซน์เนอร์จึงออกแบรนด์เสื้อผ้า Final Home เพื่อช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้ (จริงๆแล้ว Final Home เริ่มวางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 1994 แล้วแต่มันเพิ่งเป็นที่รู้จัก ได้รับความสนใจไม่นานมานี้เอง) นั่นคือการผลิตเสื้อผ้าที่มีสไตล์ แต่ทนทานและให้ความอบอุ่นยามที่บ้านของคุณถูกทำลายโดยไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิหรือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์รั่วไหล เสื้อตัวนี้มีช่องเก็บของมากมายโดยคุณสามารถเลือกใส่ของเข้าไปได้ตามโอกาส เช่น ในยามปกติคุณก็เอาไปใส่ดูกีฬาอาจจะเอาฟองน้ำเสริมเข้าไปในช่องด้านหลังเพื่อให้นั่งพิงได้สบายขึ้น หรือเวลาเข้าป่าคุณอาจจะหาหนังสือพิมพ์ใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความอบอุ่น รวมถึงนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ด้วย VIA japantrends &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_left"><div class="se_button"><style type="text/css">span.fb_share_count_top.fb_share_no_count,span.fb_share_count_nub_top.fb_share_no_count {display: block !important;} span.fb_share_count_nub_right.fb_share_no_count,span.fb_share_count_right.fb_share_no_count {display: inline-block !important;}</style><a name="fb_share" type="button_count" expr:share_url="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><script type="text/javascript">if(!window.twttr){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id = id;js.src = "//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");}else{if(window.twttr.widgets){twttr.widgets.load();}}</script><div class="se_button" style="width:80px"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/" data-text="เสื้อของคนไร้บ้าน" data-via="" data-counturl="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/" data-count="horizontal">Tweet</a></div><div class="se_button" style="width:50px"><g:plusone size="small" href="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/" count="true"></g:plusone></div><script type="text/javascript">
								(function() {
									var po = document.createElement("script"); po.type = "text/javascript"; po.async = true;
									po.src = "https://apis.google.com/js/plusone.js";
									var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
								})();
								</script></div><div class="clear"></div><p>หลังเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม 2011 เราก็ได้เห็นอุปกรณ์และเสื้อผ้าต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้เอาตัวรอดในยามฉุกเฉินได้</p>
<p><a href="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/final-home-survival-fashion-3/" rel="attachment wp-att-34481"><img class="aligncenter size-large wp-image-34481" title="final-home-survival-fashion-3" src="http://www.dailygizmo.tv/wp-content/uploads/2013/05/final-home-survival-fashion-3-500x402.jpg" alt="" width="500" height="402" /></a><span id="more-34480"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ในยามเกิดภัยพิบัติ สิ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้มีชีวิตรอดไปอีกระยะก็คือน้ำ, อาหาร, และเสื้อผ้าเพื่อให้ความอบอุ่นๆ ซึ่งเวลาเกิดเหตุขึ้นจริงๆคงไม่มีใครคิดทันที่จะหยิบของพวกนี้ติดตัวไว้ ความคิดแรกก็คือจะหนียังไงให้เร็วที่สุด</p>
<p>ด้วยเหตุนี้ทาง Kosuke Tsumura ดีไซน์เนอร์จึงออกแบรนด์เสื้อผ้า <a href="http://www.finalhome.com/" target="_blank">Final Home</a> เพื่อช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้ (จริงๆแล้ว Final Home เริ่มวางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 1994 แล้วแต่มันเพิ่งเป็นที่รู้จัก ได้รับความสนใจไม่นานมานี้เอง)</p>
<p>นั่นคือการผลิตเสื้อผ้าที่มีสไตล์ แต่ทนทานและให้ความอบอุ่นยามที่บ้านของคุณถูกทำลายโดยไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิหรือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์รั่วไหล</p>
<p>เสื้อตัวนี้มีช่องเก็บของมากมายโดยคุณสามารถเลือกใส่ของเข้าไปได้ตามโอกาส เช่น ในยามปกติคุณก็เอาไปใส่ดูกีฬาอาจจะเอาฟองน้ำเสริมเข้าไปในช่องด้านหลังเพื่อให้นั่งพิงได้สบายขึ้น หรือเวลาเข้าป่าคุณอาจจะหาหนังสือพิมพ์ใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความอบอุ่น รวมถึงนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ด้วย</p>
<p>VIA <a href="http://www.japantrends.com/final-home-designer-homelessness/">japantrends</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แท่นวางไอโฟนหน้าคุณเต้นระบำ</title>
		<link>http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Dacing Face-Stand]]></category>
		<category><![CDATA[takara tomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygizmo.tv/?p=34488</guid>
		<description><![CDATA[ShareTweetใครที่กำลังมองหาแท่นวางไอโฟนแบบเก๋ๆอยู่ ลองดูตัวนี้สิเต้นรำได้ด้วยนะ นี่คือของเล่นใหม่จากค่าย Takara Tomy ที่มีชื่อว่า Dacing Face Stand ที่จะช่วยให้การวางไอโฟนของคุณสนุกขึ้น เค้าออกแบบตัวเครื่องมาให้เป็นหุ่นยนต์โดยเอาไอโฟนมาเสียบลงไปแทนหัวได้ ซึ่งคุณสามารถ่ายรูปหน้าตัวเองมาใช้แสดงอารมณ์ของเจ้าหุ่นตัวนี้ มันยังมาพร้อมแอพ ‘Face Sing’ ที่จะเล่นเพลงและทำให้เจ้าหุ่นยนต์เต้นไปรอบๆ Dacing Face Stand ใช้พลังงานจากถ่าน AA 2 ก้อน Dacing Face-Stand มีสามสีให้เลือกคือสีขาว สีแดง และสีน้ำเงิน รองรับการใช้งานกับไอโฟน 4 ขึ้นไป จะออกวางจำหน่ายในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ สนนราคาขายอยู่ที่ 3,465 เยน หรือ 1,040 บาทค่ะ VIA Newlaunches &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="social-essentials" class="se_left"><div class="se_button"><style type="text/css">span.fb_share_count_top.fb_share_no_count,span.fb_share_count_nub_top.fb_share_no_count {display: block !important;} span.fb_share_count_nub_right.fb_share_no_count,span.fb_share_count_right.fb_share_no_count {display: inline-block !important;}</style><a name="fb_share" type="button_count" expr:share_url="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div><div class="se_button"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89/&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="width:72px; height:40px;"></iframe></div><script type="text/javascript">if(!window.twttr){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id = id;js.src = "//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");}else{if(window.twttr.widgets){twttr.widgets.load();}}</script><div class="se_button" style="width:80px"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89/" data-text="แท่นวางไอโฟนหน้าคุณเต้นระบำ" data-via="" data-counturl="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89/" data-count="horizontal">Tweet</a></div><div class="se_button" style="width:50px"><g:plusone size="small" href="http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89/" count="true"></g:plusone></div><script type="text/javascript">
								(function() {
									var po = document.createElement("script"); po.type = "text/javascript"; po.async = true;
									po.src = "https://apis.google.com/js/plusone.js";
									var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
								})();
								</script></div><div class="clear"></div><p>ใครที่กำลังมองหาแท่นวางไอโฟนแบบเก๋ๆอยู่ ลองดูตัวนี้สิเต้นรำได้ด้วยนะ</p>
<p><a href="http://www.dailygizmo.tv/?attachment_id=34489" rel="attachment wp-att-34489"><img class="aligncenter size-large wp-image-34489" title="takara-tomy-3" src="http://www.dailygizmo.tv/wp-content/uploads/2013/05/takara-tomy-3-500x346.jpg" alt="" width="500" height="346" /></a></p>
<p><span id="more-34488"></span></p>
<p>นี่คือของเล่นใหม่จากค่าย Takara Tomy ที่มีชื่อว่า Dacing Face Stand ที่จะช่วยให้การวางไอโฟนของคุณสนุกขึ้น เค้าออกแบบตัวเครื่องมาให้เป็นหุ่นยนต์โดยเอาไอโฟนมาเสียบลงไปแทนหัวได้ ซึ่งคุณสามารถ่ายรูปหน้าตัวเองมาใช้แสดงอารมณ์ของเจ้าหุ่นตัวนี้</p>
<p>มันยังมาพร้อมแอพ ‘Face Sing’ ที่จะเล่นเพลงและทำให้เจ้าหุ่นยนต์เต้นไปรอบๆ Dacing Face Stand ใช้พลังงานจากถ่าน AA 2 ก้อน</p>
<p>Dacing Face-Stand มีสามสีให้เลือกคือสีขาว สีแดง และสีน้ำเงิน รองรับการใช้งานกับไอโฟน 4 ขึ้นไป จะออกวางจำหน่ายในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ สนนราคาขายอยู่ที่ 3,465 เยน หรือ 1,040 บาทค่ะ</p>
<p>VIA <a href="http://newlaunches.com/archives/takara-tomy-dacing-iphone-face-stand-puts-face-jig.php">Newlaunches</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<style type="text/css">#call_to_action h4{padding:0px 5px;}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygizmo.tv/2013/05/23/%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
